ENTREZID	FC	ADJ.PVAL	limma.STAT
3600	0.43	0.3	3.3
2322	-1.2	0.36	-2.9
3980	-0.2	0.38	-2.7
2549	1	0.39	2.6
3091	0.8	0.5	2.4
5600	-0.16	0.63	-1.7
3458	0.26	0.63	1.6
2056	-0.14	0.63	-1.8
3459	0.48	0.63	1.4
5982	-0.26	0.63	-1.8
5984	-0.31	0.63	-1.6
5861	0.43	0.63	1.7
5336	-0.5	0.63	-2
1439	-0.15	0.63	-1.5
1236	0.47	0.63	1.3
650	0.57	0.63	1.4
4297	0.29	0.63	1.5
960	-0.51	0.63	-1.4
5605	0.19	0.63	1.4
7057	0.32	0.63	1.8
3606	0.17	0.63	1.6
1719	-0.58	0.63	-1.5
3624	0.094	0.63	1.4
7189	0.29	0.63	1.7
7849	0.27	0.63	1.4
5601	-0.3	0.63	-1.5
2072	-0.25	0.63	-1.6
51561	0.43	0.63	1.3
27	-0.15	0.71	-1.1
3654	-0.28	0.71	-1.1
9636	-0.27	0.71	-1.1
652	0.11	0.71	1
6118	-0.27	0.71	-1.1
920	0.095	0.71	1
5291	-0.072	0.71	-1.1
5576	-0.13	0.71	-1
2736	-0.12	0.71	-1.2
1608	-0.1	0.71	-1.2
3672	-0.094	0.71	-1
5579	0.4	0.71	1.1
1537	-0.21	0.73	-0.97
7531	-0.29	0.74	-0.94
6258	-0.075	0.74	-0.92
5595	0.12	0.74	0.78
4090	0.16	0.74	0.77
3448	0.076	0.74	0.8
5970	-0.23	0.74	-0.83
5743	0.14	0.74	0.89
5896	-0.43	0.74	-0.75
5575	0.14	0.74	0.86
322	0.085	0.74	0.87
3326	-0.15	0.74	-0.76
1021	0.21	0.74	0.78
5558	-0.097	0.74	-0.79
6868	0.22	0.74	0.74
7060	0.1	0.77	0.66
1875	-0.14	0.77	-0.68
4137	-0.095	0.77	-0.66
7534	0.11	0.77	0.66
3690	-0.066	0.83	-0.58
3310	0.16	0.85	0.54
3082	-0.025	0.85	-0.53
1020	-0.065	0.85	-0.51
7294	0.058	0.85	0.49
5519	-0.049	0.85	-0.48
7078	0.041	0.86	0.46
6773	-0.053	0.86	-0.45
3563	0.092	0.86	0.43
2932	-0.061	0.86	-0.42
6195	0.072	0.89	0.37
3456	-0.023	0.91	-0.34
3552	0.063	0.91	0.31
3312	0.046	0.91	0.3
7480	0.04	0.92	0.28
6667	0.024	0.93	0.25
10810	-0.012	0.96	-0.18
5335	-0.014	0.96	-0.16
5154	-0.017	0.96	-0.15
1435	0.013	0.96	0.17
1643	0.029	0.96	0.14
5604	-0.018	0.98	-0.099
2263	-0.007	0.98	-0.1
3449	-0.004	0.98	-0.048
4684	0.0062	0.98	0.074
3454	-0.0033	0.98	-0.023
7042	-0.0069	0.98	-0.062
3562	0.0017	0.98	0.026
